TABLA ALIMENTARIA

POR 100 gr DE PRODUCTO

ALIMENTO CALORIAS PROTEINAS
EN GRAMOS
GRASAS
EN GRAMOS
AZÚCARES
EN GRAMOS
Leche entera 63 3,2 3,7 4,6
Leche parcialmente descremada 49 3,5 1,8 5,0
Leche descremada 33 3,4 0,2 4,7
Yogurt entero 64 3,8 3,6 4,3
Yogurt descremado 42 3,8 1,1 4,3
Mozzarella 224 19,9 16,1 ----
Quesito en porciones 309 11,2 26,9 6,0
Huevos de gallina 156 13 11 1
Carne magra de buey 129 21 5 ----
Carne de pollo 112 20 4 ----
Carne magra de cerdo 151 20 8 ----
Jamón cocido 412 21 36 ----
Jamón crudo 434 23 38 ----
Salami 475 23 43 ----
Mortadela 415 14 40 ----
Merluza 69 15 1 ----
Trucha 86 14,7 3 ----
Atún fresco 226 21,5 15,5 ----
Almejas 73 10,2 10,5 ----
Sepia 72 14,0 1,4 ----
Judias verdes 110 6,4 0,6 20,7
Judias secas 254 16,7 2,8 23
Guisantes 70 7 0,2 10,6
Lentejas 296 21,1 2,7 49,8
Garbanzos 298 16,6 6,9 45,1
Pan común 279 8,7 0,2 64,7
Pan integral 229 9,0 1,6 47,5
Pasta 336 10,8 0,3 77,4
Arroz 340 6,3 1,0 81,7
Galletas secas 410 7 8 82
Rebanadas de pan tostado 409 10,9 5 ,285
Bastoncillos 380 10,9 5,2 77,2
Mantequilla 752 0,5 83,1 0,6
Manteca 894 0,3 99,3 0
Margarina 730 0,1 81 0
Aceite de semilla 900 0 100 0
Aceite de oliva 900 0 100 0
Alcachofas 17 1,7 0,2 2,3
Zanahoria 22 1,1 0 4,8
Coliflor 25 3,2 0,2 2,7
Pepinos 14 0,7 0,5 1,8
Judías 18 2,1 0,1 2,4
Hinojo 16 0,5 0,3 3,2
Lechuga 15 1,8 0,4 1,1
Berenjenas 16 1,1 0,1 2,9
Espinacas 23 3,4 0,7 0,8
Patatas 90 2,1 0,4 20,8
Albaricoques 31 7,6
Melocotones 30 6,9
Manzanas 45 11,1
Plátano 80 19,2
Naranjas 41 9,3
Pomelos 36 8,3
Fresas 29 5,9
Tomates 16 2,9
Pimientos 22 5,0


Volver a página inicial

La Web de Pedro